Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
1 211 | 858 | 70,85 | 858 | 845 | 98,48 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Fischer Pavel | Senátoři | BEZPP | 61 | 7,21 | X | X |
2 | Bašta Jaroslav | Poslanci | SPD | 39 | 4,61 | X | X |
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 328 | 38,81 | 0 | 0,00 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | Senátoři | BEZPP | 4 | 0,47 | X | X |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | Občan | BEZPP | 110 | 13,01 | X | X |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 255 | 30,17 | 0 | 0,00 |
8 | Diviš Karel PhDr. | Občan | BEZPP | 12 | 1,42 | X | X |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | MHS | 36 | 4,26 | X | X |
Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
---|---|---|---|---|---|
204 | 154 | 75,49 | 154 | 153 | 99,35 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Fischer Pavel | Senátoři | BEZPP | 18 | 11,76 | X | X |
2 | Bašta Jaroslav | Poslanci | SPD | 9 | 5,88 | X | X |
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 63 | 41,17 | 0 | 0,00 |
5 | Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. | Senátoři | BEZPP | 0 | 0,00 | X | X |
6 | Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. | Občan | BEZPP | 25 | 16,33 | X | X |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 37 | 24,18 | 0 | 0,00 |
8 | Diviš Karel PhDr. | Občan | BEZPP | 1 | 0,65 | X | X |
9 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | MHS | 0 | 0,00 | X | X |
M. Majerové 45/25
783 36 Křelov - Břuchotín
IČ: 63028255
ID dat. schránky: yrnbnbs
Pondělí: 8.00 – 12.00 - 12.30 – 17.00
Úterý: 8.00 – 12.00 - předem objednaní - ZAVŘENO
Středa: 8.00 – 12.00 - 12.30 – 17.00
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 - předem objednaní - ZAVŘENO
Pátek: zavřeno